TEST SET 2
Normalized Total When Where What Why Who How Other
Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent
Team\Max   275   53   51   51   70   50   0   0  
Jumpol 38.06% 101 36.73% 33 62.26% 17 33.33% 26 50.98% 11 15.71% 14 28.00% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Miller & Berfield 37.90% 100 36.36% 35 66.04% 20 39.22% 15 29.41% 9 12.86% 21 42.00% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Cois & Bryant 34.54% 91 33.09% 24 45.28% 22 43.14% 15 29.41% 9 12.86% 21 42.00% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Kveton & Singliar 34.15% 90 32.73% 29 54.72% 18 35.29% 17 33.33% 8 11.43% 18 36.00% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Ward & Shen 34.00% 89 32.36% 23 43.40% 22 43.14% 14 27.45% 7 10.00% 23 46.00% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Farzan & Mohit 33.25% 88 32.00% 23 43.40% 22 43.14% 14 27.45% 10 14.29% 19 38.00% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Gupta & Vully 30.52% 80 29.09% 25 47.17% 20 39.22% 9 17.65% 6 8.57% 20 40.00% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Intersection 9.28% 25 9.09% 9 16.98% 5 9.80% 3 5.88% 4 5.71% 4 8.00% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Union 59.83% 158 57.45% 45 84.91% 37 72.55% 29 56.86% 16 22.86% 31 62.00% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
QType Union 44.37% 117 42.55% 35 66.04% 22 43.14% 26 50.98% 11 15.71% 23 46.00% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
TEST SET 1
Normalized Total When Where What Why Who How Other
Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent
Team\Max   150   27   26   27   43   26   1   0 0
Cois & Bryant 37.33% 52 34.67% 15 55.56% 13 50.00% 9 33.33% 4 9.30% 10 38.46% 1 ###### 0 #DIV/0!
Kveton & Singliar 31.97% 46 30.67% 9 33.33% 11 42.31% 9 33.33% 7 16.28% 9 34.62% 1 ###### 0 #DIV/0!
Ward & Shen 31.62% 44 29.33% 10 37.04% 13 50.00% 9 33.33% 3 6.98% 8 30.77% 1 ###### 0 #DIV/0!
Miller & Berfield 31.62% 44 29.33% 7 25.93% 9 34.62% 12 44.44% 3 6.98% 12 46.15% 1 ###### 0 #DIV/0!
Gupta & Vully 30.30% 42 28.00% 10 37.04% 12 46.15% 7 25.93% 5 11.63% 8 30.77% 0 0.00% 0 #DIV/0!
Jumpol 27.66% 39 26.00% 10 37.04% 5 19.23% 13 48.15% 3 6.98% 7 26.92% 1 ###### 0 #DIV/0!
Farzan & Mohit 15.70% 22 14.67% 6 22.22% 4 15.38% 5 18.52% 3 6.98% 4 15.38% 0 0.00% 0 #DIV/0!
Intersection 9.99% 14 9.33% 3 11.11% 1 3.85% 3 11.11% 2 4.65% 5 19.23% 0 0.00% 0 #DIV/0!
Union 56.24% 79 52.67% 19 70.37% 20 76.92% 17 62.96% 9 20.93% 13 50.00% 1 ###### 0 #DIV/0!
QType Union 43.23% 61 40.67% 15 55.56% 13 50.00% 13 48.15% 7 16.28% 12 46.15% 1 ###### 0 #DIV/0!
TRAINING SET
Normalized Total When Where What Why Who How Other
Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent
Team\Max   150   27   28   28   40   27   0   0 0
Cois & Bryant 34.43% 49 32.67% 15 55.56% 8 28.57% 8 28.57% 6 15.00% 12 44.44% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Miller & Berfield 32.71% 46 30.67% 17 62.96% 5 17.86% 10 35.71% 4 10.00% 10 37.04% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Farzan & Mohit 31.71% 45 30.00% 13 48.15% 5 17.86% 11 39.29% 5 12.50% 11 40.74% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Ward & Shen 31.54% 45 30.00% 15 55.56% 7 25.00% 6 21.43% 6 15.00% 11 40.74% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Jumpol 31.89% 45 30.00% 18 66.67% 7 25.00% 11 39.29% 4 10.00% 5 18.52% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Kveton & Singliar 30.27% 44 29.33% 14 51.85% 5 17.86% 10 35.71% 8 20.00% 7 25.93% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Gupta & Vully 28.53% 41 27.33% 11 40.74% 8 28.57% 7 25.00% 6 15.00% 9 33.33% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Intersection 10.52% 15 10.00% 6 22.22% 2 7.14% 2 7.14% 2 5.00% 3 11.11% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Union 56.37% 81 54.00% 23 85.19% 12 42.86% 16 57.14% 12 30.00% 18 66.67% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
QType Union 39.79% 57 38.00% 18 66.67% 8 28.57% 11 39.29% 8 20.00% 12 44.44% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
REMEDIA ALL
Normalized Total When Where What Why Who How Other
Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent Count Percent
Team\Max   575   107   105   106   153   103   1   0  
Cois & Bryant 35.15% 192 33.39% 54 50.47% 43 40.95% 32 30.19% 19 12.42% 43 41.75% 1 ###### 0 #DIV/0!
Miller & Berfield 34.93% 190 33.04% 59 55.14% 34 32.38% 37 34.91% 16 10.46% 43 41.75% 1 ###### 0 #DIV/0!
Jumpol 33.76% 185 32.17% 61 57.01% 29 27.62% 50 47.17% 18 11.76% 26 25.24% 1 ###### 0 #DIV/0!
Kveton & Singliar 32.60% 180 31.30% 52 48.60% 34 32.38% 36 33.96% 23 15.03% 34 33.01% 1 ###### 0 #DIV/0!
Ward & Shen 32.69% 178 30.96% 48 44.86% 42 40.00% 29 27.36% 16 10.46% 42 40.78% 1 ###### 0 #DIV/0!
Gupta & Vully 29.96% 163 28.35% 46 42.99% 40 38.10% 23 21.70% 17 11.11% 37 35.92% 0 0.00% 0 #DIV/0!
Farzan & Mohit 28.50% 156 27.13% 42 39.25% 31 29.52% 30 28.30% 19 12.42% 34 33.01% 0 0.00% 0 #DIV/0!
Intersection 9.77% 54 9.39% 18 16.82% 8 7.62% 8 7.55% 8 5.23% 12 11.65% 0 0.00% 0 #DIV/0!
Union 58.11% 319 55.48% 87 81.31% 69 65.71% 62 58.49% 38 24.84% 62 60.19% 1 ###### 0 #DIV/0!
QType Union 40.38% 221 38.43% 61 57.01% 43 40.95% 50 47.17% 23 15.03% 43 41.75% 1 ###### 0 #DIV/0!